Japanese numbers 1-100 Posted by yuki on Oct 23, 2012 in Grammar
For those who just started to learn Japanese, it can be very helpful to learn the basic counting. In the Japanese language there are two ways to write the numbers: in Arabic numerals (1,2,3 etc.) or in Japanese/Chinese numerals (一、二、三。。。). The Japanese/Chinese numerals are often used in restaurants or the typical Japanese bars, the so-called izakayas. For this reason the ability to identify those Japanese numerals should be very helpful.
0 | 零 | ぜろ、れい | Zero, rei |
1 | 一 | いち | Ichi |
2 | 二 | に | Ni |
3 | 三 | さん | San |
4 | 四 | よん、し | Yon, shi |
5 | 五 | ご | Go |
6 | 六 | ろく | Roku |
7 | 七 | しち、なな | Shichi, nana |
8 | 八 | はち | Hachi |
9 | 九 | きゅう、く | Kyû, ku |
10 | 十 | じゅう | Jû |
11 | 十一 | じゅういち | Jû-ichi |
12 | 十二 | じゅうに | Jû-ni |
13 | 十三 | じゅうさん | Jû-san |
14 | 十四 | じゅうよん、じゅうし | Jû-yon, jû-shi |
15 | 十五 | じゅうご | Jû-go |
16 | 十六 | じゅうろく | Jû-roku |
17 | 十七 | じゅうしち、じゅうなな | Jû-shichi, jû-nana |
18 | 十八 | じゅうはち | Jû-hachi |
19 | 十九 | じゅうきゅう | Jû-kyû |
20 | 二十 | にじゅう | Ni-jû |
21 | 二十一 | にじゅういち | Ni-jû-ichi |
22 | 二十二 | にじゅうに | Ni-jû-ni |
23 | 二十三 | にじゅうさん | Ni-jû-san |
24 | 二十四 | にじゅうよん、にじゅうし | Ni-jû-yon, ni-jû-shi |
25 | 二十五 | にじゅうご | Ni-jû-go |
26 | 二十六 | にじゅうろく | Ni-jû-roku |
27 | 二十七 | にじゅうしち、にじゅうなな | Ni-jû-shichi, ni-jû-nana |
28 | 二十八 | にじゅうはち | Ni-jû-hachi |
29 | 二十九 | にじゅうきゅう | Ni-jû-kyû |
30 | 三十 | さんじゅう | San-jû |
31 | 三十一 | さんじゅういち | San-jû-ichi |
32 | 三十二 | さんじゅうに | San-jû-ni |
33 | 三十三 | さんじゅうさん | San-jû-san |
34 | 三十四 | さんじゅうよん、さんじゅうし | San-jû-yon, san-jû-shi |
35 | 三十五 | さんじゅうご | San-jû-go |
36 | 三十六 | さんじゅうろく | San-jû-roku |
37 | 三十七 | さんじゅうしち、さんじゅうなな | San-jû-shichi, san-jû-nana |
38 | 三十八 | さんじゅうはち | San-jû-hachi |
39 | 三十九 | さんじゅうきゅう | San-jû-kyû |
40 | 四十 | よんじゅう | Yon-jû |
41 | 四十一 | よんじゅういち | Yon-jû-ichi |
42 | 四十二 | よんじゅうに | Yon-jû-ni |
43 | 四十三 | よんじゅうさん | Yon-jû-san |
44 | 四十四 | よんじゅうよん、よんじゅうし | Yon-jû-yon, yon-jû-shi |
45 | 四十五 | よんじゅうご | Yon-jû-go |
46 | 四十六 | よんじゅうろく | Yon-jû-roku |
47 | 四十七 | よんじゅうしち、よんじゅうなな | Yon-jû-shichi, yon-jû-nana |
48 | 四十八 | よんじゅうはち | Yon-jû-hachi |
49 | 四十九 | よんじゅうきゅう | Yon-jû-kyû |
50 | 五十 | ごじゅう | Go-jû |
51 | 五十一 | ごじゅういち | Go-jû-ichi |
52 | 五十二 | ごじゅうに | Go-jû-ni |
53 | 五十三 | ごじゅうさん | Go-jû-san |
54 | 五十四 | ごじゅうよん、ごじゅうし | Go-jû-yon, go-jû-shi |
55 | 五十五 | ごじゅうご | Go-jû-go |
56 | 五十六 | ごじゅうろく | Go-jû-roku |
57 | 五十七 | ごじゅうしち、ごじゅうなな | Go-jû-shichi, go-jû-nana |
58 | 五十八 | ごじゅうはち | Go-jû-hachi |
59 | 五十九 | ごじゅうきゅう | Go-jû-kyû |
60 | 六十 | ろくじゅう | Roku-jû |
61 | 六十一 | ろくじゅういち | Roku-jû-ichi |
62 | 六十二 | ろくじゅうに | Roku-jû-ni |
63 | 六十三 | ろくじゅうさん | Roku-jû-san |
64 | 六十四 | ろくじゅうよん、ろくじゅうし | Roku-jû-yon, roku-jû-shi |
65 | 六十五 | ろくじゅうご | Roku-jû-go |
66 | 六十六 | ろくじゅうろく | Roku-jû-roku |
67 | 六十七 | ろくじゅうしち、ろくじゅうなな | Roku-jû-shichi, roku-jû-nana |
68 | 六十八 | ろくじゅうはち | Roku-jû-hachi |
69 | 六十九 | ろくじゅうきゅう | Roku-jû-kyû |
70 | 七十 | ななじゅう | Nana-jû |
71 | 七十一 | ななじゅういち | Nana-jû-ichi |
72 | 七十二 | ななじゅうに | Nana-jû-ni |
73 | 七十三 | ななじゅうさん | Nana-jû-san |
74 | 七十四 | ななじゅうよん、ななじゅうし | Nana-jû-yon, nana-jû-shi |
75 | 七十五 | ななじゅうご | Nana-jû-go |
76 | 七十六 | ななじゅうろく | Nana-jû-roku |
77 | 七十七 | ななじゅうしち、ななじゅうなな | Nana-jû-shichi, nana-jû-nana |
78 | 七十八 | ななじゅうはち | Nana-jû-hachi |
79 | 七十九 | ななじゅうきゅう | Nana-jû-kyû |
80 | 八十 | はちじゅう | Hachi-jû |
81 | 八十一 | はちじゅういち | Hachi-jû-ichi |
82 | 八十二 | はちじゅうに | Hachi-jû-ni |
83 | 八十三 | はちじゅうさん | Hachi-jû-san |
84 | 八十四 | はちじゅうよん、はちじゅうし | Hachi-jû-yon, hachi-jû-shi |
85 | 八十五 | はちじゅうご | Hachi-jû-go |
86 | 八十六 | はちじゅうろく | Hachi-jû-roku |
87 | 八十七 | はちじゅうしち、はちじゅうなな | Hachi-jû-shichi, hachi-jû-nana |
88 | 八十八 | はちじゅうはち | Hachi-jû-hachi |
89 | 八十九 | はちじゅうきゅう | Hachi-jû-kyû |
90 | 九十 | きゅうじゅう | Kyû-jû |
91 | 九十一 | きゅうじゅういち | Kyû-jû-ichi |
92 | 九十二 | きゅうじゅうに | Kyû-jû-ni |
93 | 九十三 | きゅうじゅうさん | Kyû-jû-san |
94 | 九十四 | きゅうじゅうよん、きゅうじゅうし | Kyû-jû-yon, kyû-jû-shi |
95 | 九十五 | きゅうじゅうご | Kyû-jû-go |
96 | 九十六 | きゅうじゅうろく | Kyû-jû-roku |
97 | 九十七 | きゅうじゅうしち、きゅうじゅうなな | Kyû-jû-shichi, kyû-jû-nana |
98 | 九十八 | きゅうじゅうはち | Kyû-jû-hachi |
99 | 九十九 | きゅうじゅうきゅう | Kyû-jû-kyû |
100 | 百 | ひゃく | Hyaku |
Keep learning Japanese with us!
Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.
Comments:
Tim Upham:
Do the Ainu use the same counting system, or do they have a different one? How many migrating salmon did they catch in this river?
Victoria:
This is so cool thx
Brandon:
Much appreciated! I’m a junior in Japanese and since I’m a bit behind since I started school a week late, I didn’t know this too well till now! Now I REALLY understand how this works!!! So again thank you!
zulfiqar:
Good Post. Yuki do you know the alphabets in Japanese are similar to that of Balti Language (spoken in tibet China, Ladakh India, Baltistan Pakistand and some parts of Nepal) also know as Purki (Purgi) and Ladakhi.
Hichem Terranti:
Arigato
Shaian:
This was very helpful! Im trying to learn about Japan and the Japanese language! ありがと.(arigato)[thanks]
Chitra Basnet.:
Thanks for sharing I really love to learn Japanese language and it’s happening me thanks once again..
ジヤック:
Thanks, this is very helpful 🙂