Arabic Numbers: Cardinal, Ordinal, Fractions, and Percentage Posted by Ibnulyemen اِبْنُ اليَمَن on Aug 14, 2018 in Vocabulary
Arabic numbers الأَعْدَاد can be cardinal أَصْلِيَّة, ordinal تَرْتِيْبِيَّة, fractions كُسُور (plural of كَسْر), and percentage نِسْبَة مَئَوِيَّة. Ordinal numbers are the most difficult, even for native speakers of Arabic, because the gender-agreement with nouns they qualify is reverse. Cardinal numbers are straightforward as far as gender-agreement is concerned. This post presents lists of the forms of these numbers. The next post will illustrate how they are used in a context.
Cardinal Numbers الأَعْدَاد الأَصْلِيَّة:
العَدَد Number | المُذَكَّر Masculine | المُؤَنَّث Feminine |
0 | صِفْر | صِفْر |
1 | وَاحِد | وَاحِدَة |
2 | اِثْنَيْن / اِثْنَان | اِثْنَتَيْن / اِثْنَتَان |
3 | ثَلَاثَة | ثَلَاث |
4 | أَرْبَعَة | أَرْبَع |
5 | خَمْسَة | خَمْس |
6 | سِتَّة | سِت |
7 | سَبْعَة | سَبْع |
8 | ثَمَانِيَة | ثَمَان |
9 | تِسْعَة | تِسْع |
10 | عَشَرَة | عَشْر |
11 | أَحَدَ عَشَرَ | إِحْدَى عَشْرَةَ |
12 |
اِثْنَا عَشَرَ اِثْنَي عَشَرَ |
اِثْنَتَا عَشْرَةَ اِثْنَتِي عَشْرَةَ |
13 | ثَلاثَةَ عَشَرَ | ثَلَاثَ عَشْرَةَ |
14 | أَرْبَعَةَ عَشَرَ | أَرْبَعَ عَشْرَةَ |
15 | خَمْسَةَ عَشَرَ | خَمْسَ عَشْرَةَ |
16 | سِتَّةَ عَشَرَ | سِتَّ عَشْرَةَ |
17 | سَبْعَةَ عَشَرَ | سَبْعَ عَشْرَةَ |
18 | ثَمَانِيَةَ عَشَرَ | ثَمَانِيَ عَشْرَةَ |
19 | تِسْعَةَ عَشَرَ | تِسْعَ عَشْرَةَ |
20 |
عِشْرُونَ عِشْرِيْن |
عِشْرُونَ عِشْرِيْن |
21 | وَاحِد وَعِشْرُونَ / وعِشْرِيْن | إِحْدَى وَعِشْرُونَ / عِشْرِيْن |
22 |
اِثْنَان وَعِشْرُونَ اِثْنَيْن وَعِشْرِيْن |
اِثْنَتَان وَعِشْرُونَ اِثْنَتَيْن وعِشْرِيْنَ |
23 | ثَلَاثَة وَعِشْرِونَ / عِشْرِيْن | ثَلاَث وَعِشْرُونَ / عِشْرِيْنَ |
24 | أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ / وَعِشْرِيْنَ | أَرْبَع وَعِشْرُونَ / وَعشْرِيْنَ |
25 | خَمْسَة وَعِشْرُونَ / وَعِشْرِيْنَ | خَمْس وَعِشْرُونَ / وَعشْرِيْنَ |
26 | سِتَّة وَعِشْرُونَ / وَعِشْرِيْنَ | سِتّ وَعِشْرُونَ / وَعشْرِيْنَ |
27 | سَبْعَة وَعِشْرُونَ / وَعِشْرِيْنَ | سَبْع وَعِشْرُونَ / وَعشْرِيْنَ |
28 | ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ / وَعِشْرِيْنَ | ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ / وَعشْرِيْنَ |
29 | تِسْعَة وَعِشْرُونَ / وَعِشْرِيْنَ | تِسْع وَعِشْرُونَ / وَعشْرِيْنَ |
30 |
ثَلَاثُون ثَلَاثِيْن |
ثَلَاثُون ثَلَاثِيْن |
40 |
أَرْبَعُون أَرْبَعِيْن |
أَرْبَعُون أَرْبَعِيْن |
50 |
خَمْسُون خَمْسِيْن |
خَمْسُون خَمْسِيْن |
60 |
سِتُّون سِتِّيْن |
سِتُّون سِتِّيْن |
70 |
سَبْعُون سَبْعِيْن |
سَبْعُون سَبْعِيْن |
80 |
ثَمَانُون ثَمَانِيْن |
ثَمَانُون ثَمَانِيْن |
90 |
تِسْعُوْن تِسْعِيْن |
تِسْعُوْن تِسْعِيْن |
100 | مِئَة / مَائَة | مِئَة / مَائَة |
101 | مِئَة وَوَاحِد | مِئَة وَوَاحِدَة |
102 |
مِئَة وَاِثْنَان مِئَة وَاِثْنَيْن |
مَئَة واِثْنَتَان مِئَة وَاِثْنَتَيْن |
103 | مِئَة وَثَلَاثَة | مِئَة وَثَلَاث |
104 | مِئَة وَأَرْبَعَة | مِئَة وَأَرْبَع |
200 | مِئِتَان / مِئِتَيْن | مِئِتَان / مِئِتَيْن |
300 | ثَلَاث مِئَة | ثَلَاث مِئَة |
400 | أَرْبَع مِئَة | أَرْبَع مِئَة |
500 | خَمْس مِئَة | خَمْس مِئَة |
600 | سِتّ مِئَة | سِتّ مِئَة |
700 | سَبْع مِئَة | سَبْع مِئَة |
800 | ثَمَانِ مَئَة | ثَمَانِ مَئَة |
900 | تِسْع مَئِة | تِسْع مَئِة |
1000 | أَلْف | أَلْف |
2000 | أَلْفَان / أَلْفَيْن | أَلْفَان / أَلْفَيْن |
3000 | ثلاثَة آلَاف | ثلاثَة آلَاف |
4000 | أَرْبَعَة آلَاف | أَرْبَعَة آلَاف |
5000 | خَمْسَة آلَاف | خَمْسَة آلَاف |
6000 | سِتَّة آلَاف | سِتَّة آلَاف |
7000 | سَبْعَة آلَاف | سَبْعَة آلَاف |
8000 | ثَمَانِيْة آلَاف | ثَمَانِيْة آلَاف |
9000 | تِسْعَة آلَاف | تِسْعَة آلَاف |
10000 | عَشَرَة آلَاف | عَشَرَة آلَاف |
11000 | أَحَدَ عَشَرَ أَلْف | إِحْدَى عَشْرَةَ أَلْف |
12000 | اِثْنَا / اِثْنَي عَشْرَ أَلْف | اِثْنَتَا / اِثْنَتِي عَشْرَة أَلْف |
13000 | ثَلَاثَة عَشَرَ أَلْف | ثَلَاث عَشْرَةَ أَلْف |
20000 | عِشْرُون / عِشْرِيْن أَلْف | عِشْرُون / عِشْرِيْن أَلْف |
30000 | ثَلَاثُون / ثَلَاثِيْن أَلْف | ثَلَاثُون / ثَلَاثِيْن أَلْف |
1000000 | مَلْيُون | مَلْيُون |
2000000 | مَلْيُونَان / مَلْيُونَيْن | مَلْيُونَان / مَلْيُونَيْن |
3000000 | ثَلَاثَة مَلَايِيْن | ثَلَاثَة مَلَايِيْن |
11000000 | أَحَدَ عَشَرَ مَلْيُون | إِحْدَى عَشْرَة مَلْيُون |
14000000 | أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَلْيُون | أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَلْيُون |
Ordinal Numbers الأَعْدَاد التَّرْتِيْبِيَّة:
العَدَد Number | المُذَكَّر Masculine | المُؤَنَّث Feminine |
1st | الأَوَّل | الأُوْلَى |
2nd | الثَّانِي | الثَّانِيَة |
3rd | الثَّالِث | الثَّالِثَة |
4th | الرَّابِع | الرَّابِعَة |
5th | الخَامِس | الخَامِسَة |
6th | السَّادِس | السَّادِسَة |
7th | السَّابِع | السَّابِعَة |
8th | الثَّامِن | الثَّامِنَة |
9th | التَّاسَع | التَّاسِعَة |
10th | العَاشِر | العَاشِرَة |
11th | الحَادِيَ عَشَرَ | الحَادِيَةَ عَشْرَةَ |
12th | الثَّانِيَ عَشَرَ | الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ |
13th | الثَّالِثَ عَشَرَ | الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ |
14th | الرَّابِع عَشَرَ | الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ |
15th | الخَامِسَ عَشْرَ | الخَامِسَةَ عَشْرَةَ |
16th | السَّادِسَ عَشَرَ | السَّادِسَةَ عَشْرَةَ |
17th | السَّابِعَ عَشَرَ | السَّابِعَةَ عَشْرَةَ |
18th | الثَّامِنَ عَشَرَ | الثَّامِنَةَ عَشْرَة |
19th | التَّاسِعَ عَشَرَ | التَّاسَعَةَ عَشْرَةَ |
20th | العِشْرُون / العِشْرِينْ | العِشْرُون / العِشْرِينْ |
21st | الحَادِي والعِشْرُون / العِشْرِينْ | الحَادِيَةَ والعِشْرُون / العِشْرِينْ |
22nd | الثَّانِي والعِشْرُون / العِشْرِينْ | الثَّانِيَة والعِشْرُون / العِشْرِينْ |
23rd | الثَّالِث والعِشْرُون / العِشْرِينْ | الثَّالِثَة والعِشْرُون / العِشْرِينْ |
24th | الرَّابِع والعِشْرُون / العِشْرِينْ | الرَّابَعَة والعِشْرُون / العِشْرِينْ |
Common Fractions الكُسُور العَادِيَّة:
Fraction | Singular | Plural |
½ | نِصْف | أَنْصَاف |
⅓ | ثُلْثْ | أَثْلَاث |
¼ | رُبْع | أَرْبَاع |
⅕ | خُمْس | أَخْمَاس |
1/6 | سُدْس | أَسْدَاس |
1/7 | سُبْع | أَسْبَاع |
1/8 | ثْمْن | أَثْمَان |
1/9 | تُسْع | أَتْسَاع |
1/10 | عُشْر | أَعْشَار |
Decimal Fractions الكُسُور العَشْرِيَّة:
English | Arabic decimal | |
0.1 | 0,1 | وَاحِد مِنْ عَشَرَة |
0.2 | 0,2 |
اِثْنَيْن مِنْ عَشَرَة اِثْنَان مِنْ عَشَرَة |
0.3 | 0,3 | ثَلَاثَة مِنْ عَشَرَة |
0.01 | 0,01 | وَاحِد مِنْ مِئَة |
0.02 | 0,02 |
اِثْنَان مِنْ مِئَة اِثْنَيْن مِنْ مَئَة |
0.03 | 0,03 | ثَلَاثَة مِنْ مِئَة |
0.001 | 0,001 | وَاحِد مِنْ أَلْف |
0.002 | 0,002 |
اِثْنَان مِنْ أَلْف اِثْنَيْن مِنْ أَلْف |
0.003 | 0,003 | ثَلَاثَة مِنْ أَلْف |
Percentages النِّسَب المَئَوِيَّة:
1% | وَاحِد فِي المِئَة |
2% | اِثْنَان / اِثْنَيْن فِي المِئَة |
3% | ثَلَاثَة فِي المَئَة |
10% | عَشَرَة فِي المِئَة |
13% | ثَلَاث عَشْرَة فِي المِئَة |
20% |
عِشْرُونَ فِي المَئَة عِشْرِيْن فِي المِئَة |
50% |
خًمْسُوْن فِي المِئَة خَمْسِيْن فِي المِئَة |
80% |
ثَمَانُوْن فِيْ المِئَة ثَمَانِيْن فِي المِئَة |
100% | مِئَة فِي المِئَة |
Notes:
- ون as in عِشْرُون indicates that the case of the number is nominative, while يْن indicates that it is accusative or genitive.
- ان as in اِثْنَان also indicates that then case is nominative, while يْن indicates that it is accusative or genitive.
- With cardinal numbers, from 3 to 10, the noun-number agreement is reversed, that is feminine number with masculine nouns and masculine number with feminine nouns.
- Both parts of the cardinal numbers 11 and 12 agree with the noun they qualify.
- With teen cardinal numbers, the first part of the number has a reverse agreement with the noun, while the second part must agree with it.
- With ordinal numbers, the feminine form is made by adding the feminine marker, the taa’ marbuuTah ـة, to the masculine form.
- With percentage, بِالمِئَة is sometimes used instead of فِي المِئَة.
Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.
Comments:
Sabrina:
اشکرك للدروس الواضحة، الکاملةو الممتازة. حضرتک معلم جید